<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo funcionan los medidores de grasa?</title>
	<atom:link href="http://www.adelgazamos.com/2007/12/20/medidores-de-grasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adelgazamos.com/2007/12/20/medidores-de-grasa/</link>
	<description>Apúntate conmigo a bajar de peso</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: juanse</title>
		<link>http://www.adelgazamos.com/2007/12/20/medidores-de-grasa/comment-page-1/#comment-287139</link>
		<dc:creator>juanse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 03:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adelgazamos.com/2007/12/20/medidores-de-grasa/#comment-287139</guid>
		<description>Hola, totalmente de acuerdo con los comentarios anteriores. El autor del texto está equivocado en afirmar que la grasa es buena conductora y peor en decir que mejor aún que el tejido muscular. El músculo posee un alto porcentaje de agua y de proteínas que le confieren características conductoras muy buenas. En términos simplistas, la impedancia la puedes ver como la resistencia (faltaría hablar de la capacitancia) y por lo tanto depende de factores como: 1- la resistividad, que es propia de cada material. es decir en el cuerpo humano cada tejido tiene un valor diferente. uno para el músculo, otro para el hueso, otro para el tejido adiposo (o grasa), etc. 2- la longitud, es decir que tanto tiene que recorrer la corriente eléctrica y 3- el área o sección transversal. es triste que en Internet existan datos tan equivocados que pueden difundirse rápidamente. más atención!!! JSRO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, totalmente de acuerdo con los comentarios anteriores. El autor del texto está equivocado en afirmar que la grasa es buena conductora y peor en decir que mejor aún que el tejido muscular. El músculo posee un alto porcentaje de agua y de proteínas que le confieren características conductoras muy buenas. En términos simplistas, la impedancia la puedes ver como la resistencia (faltaría hablar de la capacitancia) y por lo tanto depende de factores como: 1- la resistividad, que es propia de cada material. es decir en el cuerpo humano cada tejido tiene un valor diferente. uno para el músculo, otro para el hueso, otro para el tejido adiposo (o grasa), etc. 2- la longitud, es decir que tanto tiene que recorrer la corriente eléctrica y 3- el área o sección transversal. es triste que en Internet existan datos tan equivocados que pueden difundirse rápidamente. más atención!!! JSRO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dámaris</title>
		<link>http://www.adelgazamos.com/2007/12/20/medidores-de-grasa/comment-page-1/#comment-286482</link>
		<dc:creator>Dámaris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 19:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adelgazamos.com/2007/12/20/medidores-de-grasa/#comment-286482</guid>
		<description>La verdad me indignó haber leído este artículo, la información entregada aquí carece totalmente de fundamentos científicos y es ERRÓNEA.
Por favor revísenla!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad me indignó haber leído este artículo, la información entregada aquí carece totalmente de fundamentos científicos y es ERRÓNEA.<br />
Por favor revísenla!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eulogio</title>
		<link>http://www.adelgazamos.com/2007/12/20/medidores-de-grasa/comment-page-1/#comment-286153</link>
		<dc:creator>eulogio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adelgazamos.com/2007/12/20/medidores-de-grasa/#comment-286153</guid>
		<description>de nutricion sabras un monton, pero de electricidad no tienes ni idea....La impedancia tiene que ver con el tiempo????? las grasas son buenas conductoras????? mas vale que busqueis info en otro sitio ( soy ingeniero en electronica)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de nutricion sabras un monton, pero de electricidad no tienes ni idea&#8230;.La impedancia tiene que ver con el tiempo????? las grasas son buenas conductoras????? mas vale que busqueis info en otro sitio ( soy ingeniero en electronica)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús</title>
		<link>http://www.adelgazamos.com/2007/12/20/medidores-de-grasa/comment-page-1/#comment-259728</link>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adelgazamos.com/2007/12/20/medidores-de-grasa/#comment-259728</guid>
		<description>La grasa buena conductora?
Quién ha escrito esto?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La grasa buena conductora?<br />
Quién ha escrito esto?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dietowin</title>
		<link>http://www.adelgazamos.com/2007/12/20/medidores-de-grasa/comment-page-1/#comment-164530</link>
		<dc:creator>Dietowin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 10:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adelgazamos.com/2007/12/20/medidores-de-grasa/#comment-164530</guid>
		<description>A ver, está bien explicado porque está de manera sencilla, pero he de decirte que está equivocado. No es lo mismo conductividad que impedancia. De hecho son contrarios, la conductividad es la capacidad de un material para conducir una corriente, y la impedancia es la oposición que ejerce un material al paso de una corriente. Por tanto, la grasa corporal, por su escaso contenido en agua es mala conductora, por lo que su impedancia (su oposición al paso de corriente) es alta. 
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver, está bien explicado porque está de manera sencilla, pero he de decirte que está equivocado. No es lo mismo conductividad que impedancia. De hecho son contrarios, la conductividad es la capacidad de un material para conducir una corriente, y la impedancia es la oposición que ejerce un material al paso de una corriente. Por tanto, la grasa corporal, por su escaso contenido en agua es mala conductora, por lo que su impedancia (su oposición al paso de corriente) es alta.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

